Utrata dostępu do plików to sytuacja kryzysowa, w której liczy się czas i precyzja. W QDR łączymy inżynierskie doświadczenie z przejrzystym procesem obsługi. Jako specjaliści w branży odzyskiwania danych, pomagamy firmom i osobom prywatnym odzyskać dostęp do kluczowych zasobów cyfrowych – bezpiecznie i z zachowaniem pełnej poufności.
Specjalizujemy się w odzyskiwaniu danych:

| Usługa | Szacowany koszt | Uwagi |
|---|---|---|
| Ekspertyza standardowa pod kątem możliwości odzyskania danych *Przy wyniku negatywnym analiza bezpłatna Nośnik wchodzi w kolejkę zleceń bieżących i czeka na swoją kolej. Analizowany jest w dni robocze. | Bezpłatnie*/Nie dotyczy ew. części zużytych dla danego zlecenia lub rezygnacji przez klienta z odzyskiwania danych. | Do 48h od momentu otrzymania nośnika. |
| Ekspertyza ekspresowa pod kątem możliwości odzyskania danych *Płatna bez względu na wynik Nośnik analizowany jest niezwłocznie po dostarczeniu go do laboratorium. Analiza ta powoduje „ominięcie” kolejki zleceń w trybie standardowym. W zależności od rodzaju nośnika, stopnia jego uszkodzenia może trwać kilka godzin lub kilka/kilkanaście dni 24godziny na dobę 7 dni w tygodniu. | 799 PLN | W trybie 24h/7 dni |
| Demontaż nośnika | 30-50 PLN | Wymontowanie z laptopa, komputera PC, kamery itp. |
| Ekspertyza po-inwazyjna pod kątem możliwości odzyskania danych *Analiza nośnika już otwartego przez osoby trzecie i inne firmy | 499 PLN | (płatne z góry bez względu na wynik) |
| Analiza dysków macierzy RAID | 350 PLN/za dysk w macierzy RAID | Koszt niezależny od rezultatu |
| Usługa | Szacowany koszt | Uwagi |
|---|---|---|
| Analiza/Odzyskiwanie danych z nośnika danych w trybie logicznym | 400-800 PLN | Koszt uzależniony od złożoności problemu (bez względu na wynik) |
| Analiza/Częściowe nadpisanie danych, poważne uszkodzenie systemu plików (np. poprzez instalacje systemu z Recovery) | 500-1500 PLN | Koszt uzależniony od złożoności problemu (bez względu na wynik) |
| Odzyskanie danych z macierzy RAID 0, 1, 1E, 2, 3, 4, 5, 6 – uszkodzenia logiczne | od 1500 PLN | Koszt uzależniony od stopnia skomplikowania |
| Usługa | Szacowany koszt | Uwagi |
|---|---|---|
| Z dysków które NIE wymagają ingerencji w podzespoły WEWNĘTRZNE | od 1000 PLN do 1600 PLN | Koszt uzależniony od złożoności problemu i modelu nośnika |
| Z dysków które wymagają ingerencji w podzespoły wewnętrzne | od 1600 PLN | Koszt uzależniony od złożoności problemu i modelu nośnika |
| Z dysków których zaszła juz ingerencja wewnętrzna (były rozkręcane) | od 2500 PLN | Koszt uzależniony od złożoności problemu i modelu nośnika |
| Odzyskanie danych z macierzy RAID 0, 1, 1E, 2, 3, 4, 5, 6 – uszkodzenia fizyczne | od 2500 PLN | Koszt uzależniony od stopnia skomplikowania |
| Usługa | Szacowany koszt | Uwagi |
|---|---|---|
| Uszkodzenie elektroniczne dysku (kontrolera itp.) konieczność odzyskiwania danych bezpośrednio z modułów pamięci flash | od 1500 PLN | Koszt uzależniony od złożoności problemu i modelu nośnika |
| Usługa | Szacowany koszt | Uwagi |
|---|---|---|
| Uszkodzenia logiczne – nośnik sprawny,skasowanie danych,sformatowanie nośnika, skasowanie folderów,plików, usunięcie lub uszkodzenie partycji | 500-800 PLN | (bez względu na wynik) |
| Uszkodzenia logiczne – częściowe nadpisanie danych, poważne uszkodzenie systemu plików | 500-1000 PLN | (bez względu na wynik) |
| Uszkodzenia elektroniczne – nośnik niesprawny,niewykrywalny, zerowa pojemność, brak odczytu, konieczność odzyskiwania danych bezpośrednio z modułów pamięci flash (Dla nośników flash niewykonanych w technologii monolitycznej) | Od 600 PLN | Koszt zależny od modelu nośnika i jego pojemności |
| Uszkodzenia elektroniczne – pamięci typu monolit, nośnik niesprawny, niewykrywalny, zerowa pojemność, brak odczytu (Pamięci microSD, niektóre modele kart SD, niektóre modele UFD (USB Flash Drive) | od 1200 PLN | Koszt zależny od modelu nośnika i jego pojemności |
| Usługa | Szacowany koszt | Uwagi |
|---|---|---|
| Płyta porysowana, utleniona, uszkodzona sesja | 200-800 PLN |
| Usługa | Szacowany koszt | Uwagi |
|---|---|---|
| Analiza pamięci sprawnego telefonu w poszukiwaniu utraconych danych i ich odzyskanie. | 800 PLN | Płatne bez względu na wynik analizy |
| Analiza niesprawnego telefonu w celu weryfikacji możliwosci odzyskania danych. | 300 PLN | Płatne bez względu na wynik analizy |
| Odzyskanie danych z niesprawnego telefonu | od 1000 PLN | W zależności od modelu |
| Zdjęcie blokady telefonu (wzór/pin/hasło) | od 1000 PLN | Cena uzależnionia jest od modelu telefonu i rodzaju blokady. |
| Usługa | Szacowany koszt | Uwagi |
|---|---|---|
| Usunięcie hasła z dysku | 150-250 PLN | |
| Kasowanie danych z dysku twardego | 100 PLN | |
| Inne usługi niewyszczególnione w cenniku | Kontakt tel. | Wycena indywidualna w zależności od przypadku |
| Analiza nośnika i odzyskanie danych po innych osobach lub firmach „data recovery” | +100% ceny w danej kategorii utraty danych | |
| Odzyskanie danych przy analizie w trybie „ekspresowym” | Koszt ustalany jest indywidualnie i zależny od stopnia skomplikowania przypadku | Usługa niezwiązana z ekspertyzą w trybie ekspresowym |
| Usługa | Szacowany koszt | Uwagi |
|---|---|---|
| 1x VHS | 45 PLN | + ew. koszt pendrive |
| Usługa | Szacowany koszt | Uwagi |
|---|---|---|
| Czyszczenie laptopa + wymiana pasty chłodzącej | 150-200 PLN | W zależności od modelu |
| Czyszczenie komputera stacjonarnego + wymiana pasty chłodzącej | 200-300 PLN | |
| Reinstalacja systemu | 150 PLN | |
| Składanie komputera | Wycena indywidulana | W zależności od wytycznych klienta |
* W standardowym trybie odzyskania danych klient nie ponosi dodatkowych kosztów za przyspieszenie odzyskiwania danych. Całkowity koszt jest równy cenie odzyskiwania danych w danej kategorii uszkodzenia. Analiza w trybie technicznym jest bezpłatna w przypadku odzyskiwania danych w naszej firmie. W momencie, gdy Klient zrezygnuje z odzyskania danych, zostaje pobrana opłata w wysokości 20% ceny końcowej usługi odzyskiwania danych za działania po akceptacji wyceny kosztó odzysku danych. W przypadku odstąpienia klienta od usługi w trakcie jej trwania pobierana jest opłata równa 60% ceny w danej kategorii uszkodzenia.
** Powyższy cennik dotyczy odzyskiwania danych w trybie standardowym, w pozostałych trybach ceny ustalane są indywidualnie.
Wszystkie ceny podane w kwotach netto w PLN.
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
Każdy przypadek jest inny, dlatego w QDR stawiamy na pełną transparentność. Cena zależy od rodzaju usterki (logiczna vs fizyczna) oraz nakładu pracy inżynierskiej. Wstępna diagnoza w naszym laboratorium jest zawsze bezpłatna – dopiero po niej otrzymasz od nas precyzyjną wycenę i sam zdecydujesz o dalszych krokach
Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Wszystkie dane odzyskujemy w sterylnym laboratorium i przechowujemy na dedykowanych, odizolowanych serwerach. Na życzenie podpisujemy umowę o zachowaniu poufności (NDA). Po przekazaniu danych Tobie i upływie okresu przetrzymywania kopii bezpieczeństwa, trwale usuwamy je z naszych systemów zgodnie z normami RODO.
Nośnik możesz przynieść osobiście do naszego punktu w Poznaniu lub skorzystać z opcji bezpłatnego kuriera. Wystarczy, że wypełnisz formularz na dole strony, a my zorganizujemy odbiór Twojego urządzenia z dowolnego miejsca w Polsce. Pamiętaj, aby dobrze zabezpieczyć przesyłkę na czas transportu!